Full league coverage
U15 Dalarna
Synkad 2026-10-18 17:19 · Swehockey uppdaterad 2026-10-18 13:51
12
Lag
132
Matcher
15
Spelade
10.1
Mål/match
Tabell
Serieställning
Klicka på ett lag för att se deras resultat
| # | Lag | M | V | O | F | ÖV | ÖF | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21–5 | +16 | 9 | VVV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21–5 | +16 | 6 | VV | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18–14 | +4 | 6 | VVF | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18–16 | +2 | 6 | VFV | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9–9 | 0 | 4 | FV | |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11–24 | -13 | 4 | VFV | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12–10 | +2 | 3 | FV | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7–5 | +2 | 3 | FV | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11–14 | -3 | 2 | VF | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9–20 | -11 | 1 | FFF | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5–17 | -12 | 1 | FFF | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10–13 | -3 | 0 | FF |
Senaste
Resultat
sön 18 okt.
11:00
11:00
Furudals Hockeycenter
3–4ÖTV
sön 18 okt.
11:45
11:45
Falu Expressbyrå Arena
6–3V
sön 18 okt.
10:30
10:30
Kristinehovs ishall
4–0F
sön 11 okt.
17:00
17:00
Tegera Arena
7–4F
sön 11 okt.
14:00
14:00
Hemköp Arena
3–9V
sön 11 okt.
14:00
14:00
Hitachi Arena
2–17V
sön 11 okt.
12:30
12:30
Malungs Ishall
4–5V
sön 11 okt.
12:00
12:00
Kristinehovs ishall
8–4F
Poängliga
Topp 10
1Alve Svensson · MIK12
2Eddie Strömberg · SÄT12
3Alvin Lövgren · ÄLV11
4Jesper Gustafsson · BJÖ8
5Ivar Berg · MAL7
6Jacob Johansson · MIK7
7Edvin Lövgren · ÄLV7
8Wincent Karlsson · SÄT7
9Elvin Gråhns · SÄT6
10Liam Bornström · MAL6